先进封装概念上涨3.33%,35股主力资金净流入超亿元

小微 2026年05月13日 阅读:39401

先进封装概念上涨3.33%,35股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:先进封装概念上涨3.33%,35股主力资金净流入超亿元)

截至5月13日收盘,先进封装概念上涨3.33%,位居概念板块涨幅第8,板块内,140股上涨,瑞华泰、天准科技等20%涨停,众合科技、大族激光、生益科技等涨停,卓胜微、联瑞新材、盛合晶微等涨幅居前,分别上涨15.50%、13.58%、13.22%。跌幅居前的有*ST闻泰、中旗新材、有研新材等,分别下跌5.01%、3.71%、2.51%。

先进封装概念上涨3.33%,35股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中船系 4.34 赛马概念 -2.06
培育钻石 4.20 兵装重组概念 -1.41
存储芯片 3.68 猪肉 -1.18
EDR概念 3.53 养鸡 -1.06
中芯国际概念 3.48 禽流感 -0.92
国家大基金持股 3.45 生物疫苗 -0.87
算力租赁 3.38 芬太尼 -0.61
先进封装 3.33 动物疫苗 -0.61
华为数字能源 3.28 仿制药一致性评价 -0.56
同花顺果指数 3.20 肝炎概念 -0.51

资金面上看,今日先进封装概念板块获主力资金净流入91.84亿元,其中,93股获主力资金净流入,35股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是天孚通信,今日主力资金净流入32.16亿元,净流入资金居前的还有生益科技、大族激光、寒武纪等,主力资金分别净流入11.99亿元、8.64亿元、5.65亿元。

资金流入比率方面,生益科技、快克智能、圣泉集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为18.22%、15.09%、14.22%。(数据宝)

先进封装概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300394 天孚通信 10.44 9.34 321598.89 12.18
600183 生益科技 10.00 2.99 119858.49 18.22
002008 大族激光 10.00 4.59 86356.28 13.47
688256 寒武纪 3.05 2.53 56524.86 2.77
300782 卓胜微 15.50 11.10 49874.64 8.47
000021 深科技 7.12 10.57 39810.21 7.14
002916 深南电路 5.67 1.79 39198.93 9.65
688012 中微公司 4.41 3.30 36495.37 4.50
605589 圣泉集团 9.99 6.32 31051.72 14.22
600330 天通股份 7.38 16.43 30939.05 4.47
600584 长电科技 4.07 12.19 28743.45 2.36
301308 江波龙 8.95 9.44 27315.96 1.84
688525 佰维存储 6.32 10.16 26846.31 1.79
688820 盛合晶微 13.22 26.39 23983.56 3.62
300316 晶盛机电 12.74 6.60 22608.16 5.38
603936 博敏电子 9.99 11.86 22073.58 13.81
600667 太极实业 8.07 19.33 20608.14 3.97
605111 新洁能 5.98 9.68 19863.01 9.95
600460 士兰微 4.30 5.53 19692.48 6.94
300776 帝尔激光 6.78 9.37 18012.39 9.46
603002 宏昌电子 7.22 9.37 17391.96 10.26
300054 鼎龙股份 13.10 7.37 17134.71 4.53
603186 华正新材 6.89 12.12 16035.76 8.39
603005 晶方科技 3.99 8.46 14514.57 7.96
688372 伟测科技 3.30 7.00 13436.05 6.93
688167 炬光科技 8.78 9.15 12823.02 3.08
688003 天准科技 19.99 5.36 11762.70 12.99
002741 光华科技 5.20 10.53 11601.00 11.06
300567 精测电子 2.08 5.50 11558.83 5.65
300053 航宇微 4.02 9.27 11480.39 9.36
688019 安集科技 5.71 4.44 11152.46 5.12
688082 盛美上海 3.70 2.29 10941.87 5.71
603203 快克智能 9.99 4.93 10908.90 15.09
002579 中京电子 3.20 15.59 10306.98 8.26
603773 沃格光电 7.75 13.50 10231.67 3.92
301319 唯特偶 4.24 10.69 9862.06 9.97
300322 硕贝德 5.57 11.81 9701.87 5.60
688361 中科飞测 3.39 3.23 9523.33 5.27
002815 崇达技术 4.33 8.66 8454.23 7.55
688535 华海诚科 9.52 8.95 8380.92 6.91
688147 微导纳米 11.16 3.02 8133.56 6.68
688120 华海清科 6.62 4.44 8005.80 2.09
688403 汇成股份 9.11 11.57 7471.83 3.42
688020 方邦股份 3.94 6.11 7430.47 9.10
688328 深科达 1.46 13.90 7360.50 8.42
688603 天承科技 3.60 17.78 6277.67 5.53
688170 德龙激光 4.50 9.32 5866.13 8.96
300747 锐科激光 1.39 6.98 5432.74 3.84
002185 华天科技 1.39 7.64 5412.68 1.51
603212 赛伍技术 2.50 6.12 5099.94 12.63
603690 至纯科技 2.42 6.86 4971.35 6.97
600703 三安光电 0.72 6.85 4914.22 0.86
688323 瑞华泰 20.00 11.85 4810.22 7.81
300236 上海新阳 2.95 5.80 4695.86 2.89
002436 兴森科技 2.21 10.18 4499.56 0.86
688757 胜科纳米 8.97 8.70 4211.20 8.17
688720 艾森股份 2.55 11.64 3985.76 6.78
300397 天和防务 4.00 8.66 3749.60 7.48
300632 光莆股份 7.98 36.94 3073.49 1.21
300410 正业科技 3.04 6.49 2855.89 11.58
301338 凯格精机 2.47 6.85 2854.15 3.88
300041 回天新材 1.85 3.70 2459.18 10.17
601137 博威合金 2.99 1.82 2173.31 6.59
002975 博杰股份 0.06 10.40 2035.13 1.28
688549 中巨芯 5.11 10.82 1989.43 2.40
688037 芯源微 0.23 5.48 1961.65 0.65
603118 共进股份 1.32 10.21 1906.21 1.50
300398 飞凯材料 7.65 14.08 1882.21 0.59
688181 八亿时空 4.58 7.09 1841.09 5.01
688456 有研粉材 4.43 9.13 1778.68 2.18
002119 康强电子 2.89 11.52 1703.85 1.70
301021 英诺激光 8.59 9.08 1498.98 1.63
002669 康达新材 1.34 4.46 1426.17 7.36
688052 纳芯微 -1.31 2.82 1307.09 1.49
002106 莱宝高科 2.55 2.23 856.28 4.86
300786 国林科技 2.73 8.21 803.93 3.83
600360 *ST华微 1.58 2.37 739.71 2.83
688061 灿瑞科技 1.88 1.71 684.43 8.87
688630 芯�微装 2.62 4.93 626.87 0.35
002816 *ST和科 4.01 3.70 606.28 6.48
002516 旷达科技 1.61 1.07 465.87 4.79
603928 兴业股份 2.43 2.47 433.62 4.09
600552 凯盛科技 2.82 10.51 430.70 0.24
300545 联得装备 1.93 7.28 388.80 1.27
301510 固高科技 0.99 4.60 368.67 0.71
300416 苏试试验 1.17 2.47 364.09 1.70
603324 盛剑科技 3.33 2.55 324.62 3.28
300596 利安隆 1.48 1.90 321.56 1.66
002886 沃特股份 2.76 3.97 222.91 1.07
002845 同兴达 0.20 2.63 208.54 2.13
002449 国星光电 1.11 1.79 132.46 1.47
000881 中广核技 1.36 1.98 114.36 0.79
300121 阳谷华泰 0.56 2.58 62.19 0.45
688362 甬矽电子 -0.83 6.74 -12.86 -0.01
002137 实益达 2.22 6.74 -62.92 -0.27
301325 曼恩斯特 1.80 1.25 -84.30 -1.08
600520 三佳科技 1.20 6.62 -88.35 -0.27
688352 颀中科技 3.00 7.05 -99.53 -0.27
300802 矩子科技 -0.14 3.06 -139.20 -1.07
688419 耐科装备 1.81 3.30 -153.21 -0.87
603726 朗迪集团 -1.71 4.29 -162.69 -0.76
002184 海得控制 0.57 2.05 -169.38 -2.82
603991 至正股份 0.84 2.68 -465.43 -1.85
600745 *ST闻泰 -5.01 0.22 -492.77 -8.55
301682 宏明电子 1.61 14.62 -546.12 -1.01
300739 明阳电路 0.43 8.01 -607.12 -0.73
300400 劲拓股份 0.00 5.31 -656.45 -1.62
688383 新益昌 10.98 6.60 -779.34 -0.96
688216 气派科技 1.03 5.03 -824.83 -4.43
300162 雷曼光电 0.00 11.23 -870.78 -2.37
688518 联赢激光 0.48 3.87 -925.39 -2.37
002077 大港股份 0.86 4.51 -984.69 -2.16
688689 银河微电 1.00 2.95 -1141.95 -7.53
688699 明微电子 2.02 6.55 -1151.02 -2.49
300493 润欣科技 1.14 3.24 -1160.39 -4.22
688439 振华风光 0.83 1.52 -1175.91 -7.52
603078 江化微 -1.03 6.19 -1518.74 -2.29
301050 雷电微力 -0.02 2.22 -1552.39 -7.91
001314 亿道信息 -0.83 3.96 -1778.28 -6.44
300812 易天股份 -0.47 10.96 -1791.56 -4.59
688079 美迪凯 -0.96 3.94 -1836.51 -6.64
300489 光智科技 -2.42 8.38 -1855.96 -1.30
688262 国芯科技 2.45 4.50 -2064.51 -3.36
688733 壹石通 7.38 8.34 -2271.91 -3.75
002079 苏州固锝 1.58 6.49 -2550.63 -3.81
300474 景嘉微 -0.38 4.42 -2595.07 -2.15
300903 科翔股份 4.02 12.85 -2621.25 -0.86
688401 路维光电 -0.91 3.44 -2650.33 -5.89
301200 大族数控 11.31 2.46 -2658.80 -1.14
301348 蓝箭电子 1.40 12.20 -2776.67 -5.39
000609 *ST中迪 -2.38 9.93 -3552.70 -8.47
301269 华大九天 0.18 1.70 -3605.85 -4.10
300814 中富电路 4.28 5.13 -3764.45 -3.10
688072 拓荆科技 1.58 2.14 -3780.80 -1.23
003022 联泓新科 -2.31 2.17 -4115.50 -5.70
688035 德邦科技 1.95 5.22 -4620.24 -7.55
300456 赛微电子 0.12 6.62 -5262.08 -2.74
688300 联瑞新材 13.58 8.42 -5585.29 -2.25
688135 利扬芯片 0.92 6.56 -6808.67 -11.82
001212 中旗新材 -3.71 5.93 -6931.06 -11.92
688396 华润微 5.32 3.38 -7047.04 -2.51
688802 沐曦股份 0.72 16.09 -7199.40 -3.24
300671 富满微 -0.66 7.64 -7288.38 -8.35
002414 高德红外 0.68 2.37 -8061.25 -6.77
688392 骄成超声 3.31 4.33 -8223.41 -9.97
300429 强力新材 0.94 6.51 -8944.77 -22.95
600353 旭光电子 0.00 9.03 -9962.09 -6.75
688375 国博电子 -2.24 1.14 -10500.86 -12.36
002429 兆驰股份 0.07 3.53 -11686.12 -5.49
300480 光力科技 -0.21 11.75 -12770.73 -10.59
300037 新宙邦 0.25 4.13 -13414.09 -9.35
300724 捷佳伟创 -0.01 4.78 -14815.27 -11.68
300303 聚飞光电 -1.62 11.05 -15174.96 -9.50
600206 有研新材 -2.51 11.64 -18348.54 -5.99
300751 迈为股份 -1.24 7.95 -22788.51 -5.57
002156 通富微电 2.32 9.87 -23950.53 -2.71
000925 众合科技 10.04 32.66 -25890.24 -10.38
688521 芯原股份 2.03 5.84 -33950.35 -4.14
000981 山子高科 -2.11 9.28 -55455.58 -15.32
000988 华工科技 -1.43 9.71 -96754.02 -7.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 人保车险,人保有温度_中国电子音响行业:2025线上渠道成为销售的重要渠道

    人保车险,人保有温度_中国电子音响行业:2025线上渠道成为销售的重要渠道
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除人保车险,人保有温度_中国电子音响行业:2025线上渠道成为销售的重要渠道 2025年5月27日 来源:中研网 537 29 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医...
  • 养生壶赛道爆发:2025年中国“轻养生”趋势与品牌竞争格局前瞻_人保伴您前行,人保有温度

    养生壶赛道爆发:2025年中国“轻养生”趋势与品牌竞争格局前瞻_人保伴您前行,人保有温度
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除养生壶赛道爆发:2025年中国“轻养生”趋势与品牌竞争格局前瞻 2025年6月4日 来源:互联网 1353 89 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实...
  • 伊利股份获得外观设计专利授权:“包装瓶(谷粒多生榨玉米汁-1L)”

    伊利股份获得外观设计专利授权:“包装瓶(谷粒多生榨玉米汁-1L)”
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除证券之星消息,根据天眼查APP数据显示伊利股份(600887)新获得一项外观设计专利授权,专利名为“包装瓶(谷粒多生榨玉米汁-1L)”,专利申请号为CN202430644458.5,授权日为2025年5月27日。 专利摘要:1.本外观设计产品的名称:包装瓶(谷粒多生榨玉米汁?1L)。2.本外观设计产品的用途:用于产品包装。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状与图案的结合。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图1。 今年以来伊利股...
  • 人保车险 品牌优势——快速了解燃油汽车车险,人保财险 _中国酵素饮料行业:2025正逐渐受到消费者的关

    人保车险   品牌优势——快速了解燃油汽车车险,人保财险 _中国酵素饮料行业:2025正逐渐受到消费者的关
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除中国酵素饮料行业:2025正逐渐受到消费者的关 2025年5月31日 来源:中研网 1059 67 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型?...
  • 人保车险,人保财险政银保 _2025年镁粉行业发展趋势及产业调研报告

    人保车险,人保财险政银保 _2025年镁粉行业发展趋势及产业调研报告
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除2025年镁粉行业发展趋势及产业调研报告 2025年6月5日 来源:互联网 595 33 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型? 广东...